Paito Warna HK
Paito warna HK adalah tabel riwayat keluaran HK yang memetakan tiap digit hasil (AS, KOP, KEPALA, EKOR) ke kode warna, sehingga pola seperti besar/kecil, ganjil/genap, dan tepi/tengah terbaca sekilas tanpa menghitung manual. Result HK terbaru tanggal 14/6/2026 adalah 1578, dari 80 hasil yang terekam. Tabel diperbarui otomatis tiap pasaran tutup — murni data & edukasi, bukan situs taruhan.
⚠️ Data di halaman ini adalah HK Siang (~14:30 WIB), berbeda dari HK malam (Hongkong Pools 23:00 WIB). Angka kedua pasaran ini tidak sama.
| Pasaran | HK |
|---|---|
| Jam Result | ~14:30 WIB |
| Jadwal Undian | setiap hari |
| Jumlah Data | 80 hasil (bertambah otomatis) |
| Sumber Data | pasaran HK Siang |
Mau angka analisanya, bukan cuma pola warnanya? 👉 Lihat Prediksi HK Hari Ini →
Paito Warna HK
Paito warna HK merupakan tabel riwayat keluaran HK berwarna berisi 88 hasil; result terbaru tanggal 22/6/2026 adalah 3822. Warna tiap digit bisa diganti antar pola (digit, besar/kecil, ganjil/genap, tepi/tengah) untuk membaca pola, dan diperbarui otomatis tiap pasaran tutup.
| No | Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 4D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/6/2026 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3822 |
| 2 | 21/6/2026 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2075 |
| 3 | 20/6/2026 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7853 |
| 4 | 19/6/2026 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3787 |
| 5 | 18/6/2026 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0424 |
| 6 | 17/6/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
| 7 | 16/6/2026 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3163 |
| 8 | 15/6/2026 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2773 |
| 9 | 14/6/2026 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1578 |
| 10 | 13/6/2026 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0565 |
| 11 | 12/6/2026 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7582 |
| 12 | 11/6/2026 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6479 |
| 13 | 10/6/2026 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5042 |
| 14 | 9/6/2026 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7083 |
| 15 | 8/6/2026 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4402 |
| 16 | 7/6/2026 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0762 |
| 17 | 6/6/2026 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6430 |
| 18 | 5/6/2026 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0371 |
| 19 | 4/6/2026 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3466 |
| 20 | 3/6/2026 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3545 |
| 21 | 2/6/2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8440 |
| 22 | 1/6/2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1344 |
| 23 | 31/5/2026 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5373 |
| 24 | 30/5/2026 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9157 |
| 25 | 29/5/2026 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0455 |
| 26 | 28/5/2026 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4134 |
| 27 | 27/5/2026 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7664 |
| 28 | 26/5/2026 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1484 |
| 29 | 25/5/2026 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9005 |
| 30 | 24/5/2026 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6872 |
| 31 | 23/5/2026 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0681 |
| 32 | 22/5/2026 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2225 |
| 33 | 21/5/2026 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7488 |
| 34 | 20/5/2026 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5507 |
| 35 | 19/5/2026 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6833 |
| 36 | 18/5/2026 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1306 |
| 37 | 17/5/2026 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5316 |
| 38 | 16/5/2026 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0553 |
| 39 | 15/5/2026 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3392 |
| 40 | 14/5/2026 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7770 |
| 41 | 13/5/2026 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4793 |
| 42 | 12/5/2026 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6559 |
| 43 | 11/5/2026 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2395 |
| 44 | 10/5/2026 | 5 | 2 | 9 | 0 | 5290 |
| 45 | 9/5/2026 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0169 |
| 46 | 8/5/2026 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7947 |
| 47 | 7/5/2026 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1577 |
| 48 | 6/5/2026 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3562 |
| 49 | 5/5/2026 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7947 |
| 50 | 4/5/2026 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6046 |
| 51 | 3/5/2026 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8650 |
| 52 | 2/5/2026 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2673 |
| 53 | 1/5/2026 | 9 | 6 | 0 | 6 | 9606 |
| 54 | 30/4/2026 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5944 |
| 55 | 29/4/2026 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2965 |
| 56 | 28/4/2026 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7657 |
| 57 | 27/4/2026 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4363 |
| 58 | 26/4/2026 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4874 |
| 59 | 25/4/2026 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5871 |
| 60 | 24/4/2026 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8275 |
| 61 | 23/4/2026 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3330 |
| 62 | 22/4/2026 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1490 |
| 63 | 21/4/2026 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2379 |
| 64 | 20/4/2026 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3959 |
| 65 | 19/4/2026 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7642 |
| 66 | 18/4/2026 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7794 |
| 67 | 17/4/2026 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1228 |
| 68 | 16/4/2026 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9698 |
| 69 | 15/4/2026 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6739 |
| 70 | 14/4/2026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0131 |
| 71 | 13/4/2026 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2882 |
| 72 | 12/4/2026 | 8 | 0 | 9 | 2 | 8092 |
| 73 | 11/4/2026 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5269 |
| 74 | 10/4/2026 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7445 |
| 75 | 9/4/2026 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1030 |
| 76 | 8/4/2026 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6595 |
| 77 | 7/4/2026 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8007 |
| 78 | 6/4/2026 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5115 |
| 79 | 5/4/2026 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0210 |
| 80 | 4/4/2026 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0613 |
| 81 | 3/4/2026 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6116 |
| 82 | 2/4/2026 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5929 |
| 83 | 1/4/2026 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4249 |
| 84 | 31/3/2026 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0751 |
| 85 | 30/3/2026 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9190 |
| 86 | 29/3/2026 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5262 |
| 87 | 28/3/2026 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2481 |
| 88 | 27/3/2026 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1856 |
Cara Membaca Paito Warna HK
Empat pola warna tersedia lewat tombol di atas tabel. Per Digit memberi tiap angka 0–9 warna unik untuk melihat sebaran digit. Besar/Kecil memisahkan angka kecil (0–4) dan besar (5–9). Ganjil/Genap menandai angka ganjil dan genap. Tepi/Tengah membedakan angka tepi (0, 1, 2, 7, 8, 9) dari tengah (3, 4, 5, 6). Geser pilihan "Tampil" untuk membatasi jumlah baris yang ditampilkan.
Apa Itu Paito Warna?
Paito warna adalah cara menyajikan arsip hasil keluaran togel dalam bentuk tabel berwarna, lawan dari paito polos yang hanya berisi angka. Pewarnaan membantu mata menangkap kecenderungan pola pada deretan hasil — misalnya dominasi angka besar atau pola ganjil-genap — sebagai bahan analisa. Paito warna adalah alat bantu baca data, bukan prediksi dan bukan jaminan hasil.
FAQ Paito Warna HK
Apa itu paito warna HK?
Paito warna HK adalah tabel riwayat keluaran HK yang tiap digitnya diberi kode warna, sehingga pola besar/kecil, ganjil/genap, dan tepi/tengah mudah dibaca secara visual.
Berapa banyak data di paito warna HK?
Saat ini terdapat 80 hasil keluaran HK dalam tabel, dan jumlahnya bertambah otomatis tiap pasaran tutup.
Apakah paito warna menjamin kemenangan?
Tidak. Paito warna hanya alat bantu membaca pola data historis dan tidak menjamin hasil apa pun. Konten ini murni untuk edukasi dan analisa data.